RX V4A SPECIFICATIONS:
Amplifier Section | Channels | 5.2 | |
---|---|---|---|
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | ||
High Slew Rate Amplifier | Yes | ||
Surround Sound Processing | Cinema DSP | Yes | |
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | N/A | ||
Dialogue Lift | N/A | ||
SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | N/A | ||
Dolby Atmos Height Virtualization | N/A | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
Dolby Surround | N/A | ||
DTS:X | N/A | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
Pure Direct | Yes | ||
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
YPAO Multipoint Measurement | N/A | ||
YPAO Volume | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | N/A | ||
Bi-amp Capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | ||
HDMI Pass-through | 4K120AB*, 8K60B* and 4K60 (*via future update) | ||
HDMI Upscaling | Yes up to 4K | ||
Dolby Vision | Yes | ||
HDR 10 | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay 2 | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Phono Input | N/A | ||
Extensive Connections | HDMI Input/Output | 4 / 1 (HDR / Dolby Vision / HLG and BT.2020-compatible) | |
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input / Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input / Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input / Output | 3 / 0 | ||
Preout | 0.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Tuner Section | FM / AM Tuner | Yes | |
User Interface | On-Screen Display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (4 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | N/A | ||
Remote Control Unit | Yes | ||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | N/A | |
Powered Zone | N/A | ||
12V Trigger Output | N/A | ||
Remote (IR) Input/Output | N/A | ||
Party Mode | N/A | ||
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO Mode | Yes | ||
Dimensions (W x H x D) | 17-1/8" x 6-3/4" x 14-7/8" D (with antenna up:17-1/8" x 9-5/8" x 14-7/8") | ||
Weight | 19.4 lbs. |
NS 777 SPECIFICATIONS
Type | 3-Way, 4-Speaker Bass-Reflex Floor-Standing Speaker System | |
---|---|---|
Woofers | Dual 20cm PMD cone | |
MidRange Driver | 13cm cone with Waveguide horn | |
Tweeter | 2.5cm aluminium dome with Waveguide horn | |
Frequency Response | 30 Hz-35 kHz | |
Nominal Input Power | 100 W | |
Maximum Input Power | 250 W | |
Sensitivity | 89 dB/2.83 V/1 m | |
Crossover Frequencies | 1 kHz/4 kHz | |
Impedance | 6 ohms | |
Dimensions (W x H x D) | 276 x 1,100 x 390 mm | |
Weight | 24.4 kg/unit |
Type | 2-Way Bass-ReflexSpeaker System | |
---|---|---|
Woofers | 13cm PMD cone | |
Tweeter | 2.5cm aluminum dome with Waveguide horn | |
Frequency Response | 60 Hz-35 kHz | |
Nominal Input Power | 60 W | |
Maximum Input Power | 150 W | |
Sensitivity | 87 dB/2.83 V/1 m | |
Crossover Frequencies | 3 kHz | |
Impedance | 6 ohms | |
Dimensions (W x H x D) | 200 x 320 x 213 mm | |
Weight | 5.5 kg/unit |
Type | 2-Way Acoustic Suspension Center Speaker System | |
---|---|---|
Woofers | Dual 13cm PMD cone | |
Tweeter | 2.5cm aluminium dome with Waveguide horn | |
Frequency Response | 55 Hz-35 kHz | |
Nominal Input Power | 100 W | |
Maximum Input Power | 250 W | |
Sensitivity | 89 dB/2.83 V/1 m | |
Crossover Frequencies | 3 kHz | |
Impedance | 6 ohms | |
Dimensions (W x H x D) | 514 x 190 x 213 mm | |
Weight | 7.3 kg |
SW 050
Driver | 20 cm (8) cone | |
---|---|---|
Dynamic Power | 100 W (5 ohms) | |
Output Power | 50 W (100 Hz, 5 ohms, 10% THD) | |
Frequency Response | 28200 Hz | |
Advanced YST | Yes | |
Twisted Flare Port | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 291 x 292 x 341 mm; 11-1/2 x 11-1/2 x 13-3/8 | |
Weight | 8.5 kg; 18.7 lbs. |